Galoppo, gli stanziamenti ASSI per il 2012
GALOPPO Giornate Stanziamento Grandi corse Totale
ALBENGA 18 396.000 0 396.000
CAPALBIO 4 73.920 0 73.920
CASARANO 4 73.920 0 73.920
CHILIVANI 12 369.600 0 369.600
CORRIDONIA 18 396.000 0 396.000
FIRENZE 25 907.500 113.300 1.020.800
GROSSE 38 1.504.800 72.600 1.577.400
LIVORNO 32 985.600 123.200 1.108.800
MERANO 18 1.128.600 1.005.000 2.133.600
MILANO 73 6.022.500 3.425.400 9.447.900
NAPOLI 55 2.752.750 248.600 3.001.350
PISA 46 2.302.300 414.700 2.717.000
ROMA 100 7.480.000 3.175.100 10.655.100
SASSARI 8 176.000 0 176.000
SIRACUSA 59 1.882.100 289.300 2.171.400
TAGLIACOZZO 16 352.000 0 352.000
TREVISO 6 237.600 24.000 261.600
VARESE 41 1.353.000 138.600 1.491.600
Totali 573 28.394.190 9.029.800 37.423.990
L'ASSI fa notare che le società di corse, ad eccezione degli ippodromi di Milano e Roma, hanno facoltà di proporre giornate supplementari sino a concorrenza del numero disputato nel 2011. Detta programmazione, a saldo immutato di montepremi per ippodromo, potrà essere approvata nel rispetto dei criteri già diramati ed al fine di contemperare le diverse esigenze tecniche.
L'Agenzia, al variare delle condizioni presupposte, provvederà agli eventuali conseguenti adeguamenti.