Trotto, gli stanziamenti ASSI per il 2012
TROTTO GIORNATE STANZIAMENTO GRANDI PREMI TOTALE
ALBENGA 24 660.000 0 660.000
AVERSA 59 2.141.700 83.600 2.225.300
BOLOGNA 75 3.795.000 358.600 4.153.600
CASTELLUCCIO 38 1.045.000 0 1.045.000
CESENA 33 1.597.200 272.800 1.870.000
CIV. MARCHE 8 184.800 0 184.800
FERRARA 4 92.400 0 92.400
FIRENZE 48 2.059.200 195.800 2.255.000
FOLLONICA 44 1.839.200 44.000 1.883.200
MILANO 95 5.538.500 1.537.800 7.076.300
MODENA 29 1.084.600 242.000 1.326.600
MONTECATINI 59 2.466.200 217.800 2.684.000
MONTEGIORGIO 61 2.214.300 261.800 2.476.100
NAPOLI 90 5.247.000 813.000 6.060.000
PADOVA 53 1.865.600 169.400 2.035.000
PALERMO 73 2.810.500 132.000 2.942.500
PONTECAGNANO 19 522.500 0 522.500
RAVENNA 13 314.600 0 314.600
ROMA 98 5.713.400 1.551.000 7.264.400
S.G.TEATINO 29 1.020.800 0 1.020.800
SIRACUSA 10 275.000 0 275.000
SS. COSMA E D. 22 968.000 77.000 1.045.000
TARANTO 65 2.288.000 85.800 2.373.800
TORINO 57 2.884.200 485.000 3.369.200
TREVISO 32 1.232.000 44.000 1.276.000
TRIESTE 50 1.815.000 125.400 1.940.400
TOTALI 1188 51.674.700 6.696.800 58.371.500
L'ASSI fa notare che le società di corse, ad eccezione degli ippodromi di Milano, Napoli e Roma, hanno facoltà di proporre giornate supplementari sino a concorrenza del numero
disputato nel 2011. Detta programmazione, a saldo immutato di montepremi per ippodromo, potrà essere approvata nel rispetto dei criteri già diramati ed al
fine di contemperare le diverse esigenze tecniche.
L'Agenzia, al variare delle condizioni presupposte, provvederà agli eventuali conseguenti adeguamenti.